Summary
Product identification
These are sets composed of 1, 2, or 3 main vertical axis multistage centrifugal pumps, type NKV.
1 NKV Models
| Model | Code |
|---|
| 1NKV 10/5 T | 60140700 |
| 1NKV 10/6 T | 60140701 |
| 1NKV 10/7 T | 60140702 |
| 1NKV 10/8 T | 60140703 |
| 1NKV 10/9 T | 60140704 |
| 1NKV 10/10 T | 60140705 |
| 1NKV 10/12 T | 60140706 |
| 1NKV 10/14 T | 60140707 |
| 1NKV 15/3 T | 60140708 |
| 1NKV 15/4 T | 60140709 |
| 1NKV 15/5 T | 60140710 |
| 1NKV 15/6 T | 60140711 |
| 1NKV 15/7 T | 60140712 |
| 1NKV 15/8 T | 60140713 |
| 1NKV 15/9 T | 60140714 |
| 1NKV 15/10 T | 60140715 |
| 1NKV 20/3 T | 60140716 |
| 1NKV 20/4 T | 60140717 |
| 1NKV 20/5 T | 60140718 |
| 1NKV 20/6 T | 60140719 |
| 1NKV 20/7 T | 60140720 |
| 1NKV 20/8 T | 60140721 |
| 1NKV 20/9 T | 60140722 |
| 1NKV 20/10 T | 60140723 |
2 NKV Models
| Model | Code |
|---|
| 2NKV 10/5 T | 60140778 |
| 2NKV 10/6 T | 60140779 |
| 2NKV 10/7 T | 60140780 |
| 2NKV 10/8 T | 60140781 |
| 2NKV 10/9 T | 60140782 |
| 2NKV 10/10 T | 60140783 |
| 2NKV 10/12 T | 60140784 |
| 2NKV 10/14 T | 60140785 |
| 2NKV 15/3 T | 60140786 |
| 2NKV 15/4 T | 60140787 |
| 2NKV 15/5 T | 60140788 |
| 2NKV 15/6 T | 60140789 |
| 2NKV 15/7 T | 60140790 |
| 2NKV 15/8 T | 60140791 |
| 2NKV 15/9 T | 60140792 |
| 2NKV 15/10 T | 60140793 |
| 2NKV 20/3 T | 60140794 |
| 2NKV 20/4 T | 60140795 |
| 2NKV 20/5 T | 60140796 |
| 2NKV 20/6 T | 60140797 |
| 2NKV 20/7 T | 60140798 |
| 2NKV 20/8 T | 60140799 |
| 2NKV 20/9 T | 60140800 |
| 2NKV 20/10 T | 60140801 |
3 NKV Models
| Model | Code |
|---|
| 3NKV 10/5 T | 60140856 |
| 3NKV 10/6 T | 60140857 |
| 3NKV 10/7 T | 60140858 |
| 3NKV 10/8 T | 60140859 |
| 3NKV 10/9 T | 60140860 |
| 3NKV 10/10 T | 60140861 |
| 3NKV 10/12 T | 60140862 |
| 3NKV 10/14 T | 60140863 |
| 3NKV 15/3 T | 60140864 |
| 3NKV 15/4 T | 60140865 |
| 3NKV 15/5 T | 60140866 |
| 3NKV 15/6 T | 60140867 |
| 3NKV 15/7 T | 60140868 |
| 3NKV 15/8 T | 60140869 |
| 3NKV 15/9 T | 60140870 |
| 3NKV 15/10 T | 60140871 |
| 3NKV 20/3 T | 60140872 |
| 3NKV 20/4 T | 60140873 |
| 3NKV 20/5 T | 60140874 |
| 3NKV 20/6 T | 60140875 |
| 3NKV 20/7 T | 60140876 |
| 3NKV 20/8 T | 60140877 |
| 3NKV 20/9 T | 60140878 |
| 3NKV 20/10 T | 60140879 |
Construction features
- Sets composed of 1, 2, or 3 main vertical axis multistage centrifugal pumps type NKV.
- AISI 304 stainless steel impellers; all parts in contact with the liquid are stainless.
- Asynchronous three-phase motor, motor-pump connection with rigid coupling.
- Pump body in cast iron, impeller in technopolymer, pump shaft in stainless steel, carbon/ceramic mechanical seal.
- Pumps mounted to a single skid in galvanized steel.
- Available also with KV 3 jockey pump.
Hydraulic section of pump set
- Suction manifold Inox.
- Discharge manifold.
- Pressure transducer.
- N. 1-2-3 expansion vessels, each of 20 litre capacity.
- Suction port of each pump equipped with isolator valve.
- Discharge port of each pump equipped with isolator and check valve.
Electrical control panel
- Control panel in metal IP 54 enclosure, mounted to the electric pumps skid.
- Direct starting up to 7.5 kW inclusive.
- Star-delta starting above 7.5 kW.
- Front of control panel features AUT-0-MAN mode selectors and run indicator lights.
Electrical
1 NKV Electrical Data
| Model | Voltage 50 Hz | P2 Nominal kW | HP | In A | Max Pressure Obtainable (BAR) | Standard Pressure (BAR) |
|---|
| 1NKV 10/5 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 4,7 | 5 | 4,0 |
| 1NKV 10/6 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 4,7 | 6 | 5,0 |
| 1NKV 10/7 T | 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 5,8 | 7 | 6,0 |
| 1NKV 10/8 T | 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 5,8 | 8 | 7,0 |
| 1NKV 10/9 T | 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 5,8 | 9 | 8,0 |
| 1NKV 10/10 T | 3 X 400 V ~ | 4 | 5,5 | 7,6 | 10 | 8,5 |
| 1NKV 10/12 T | 3 X 400 V ~ | 4 | 5,5 | 7,6 | 12 | 10 |
| 1NKV 10/14 T | 3 X 400 V ~ | 5,5 | 7,5 | 11 | 14 | 12 |
| 1NKV 15/3 T | 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1NKV 15/4 T | 3 X 400 V ~ | 4 | 5,5 | 7,6 | 5 | 4 |
| 1NKV 15/5 T | 3 X 400 V ~ | 4 | 5,5 | 7,6 | 6,5 | 5 |
| 1NKV 15/6 T | 3 X 400 V ~ | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,7 | 6,5 |
| 1NKV 15/7 T | 3 X 400 V ~ | 5,5 | 7,5 | 11 | 9 | 8 |
| 1NKV 15/8 T | 3 X 400 V ~ | 7,5 | 10 | 14,8 | 10 | 9 |
| 1NKV 15/9 T | 3 X 400 V ~ | 7,5 | 10 | 14,8 | 12 | 10 |
| 1NKV 15/10 T | 3 X 400 V ~ | 11 | 15 | 22,4 | 13 | 11 |
| 1NKV 20/3 T | 3 X 400 V ~ | 4 | 5,5 | 7,6 | 4 | 3 |
| 1NKV 20/4 T | 3 X 400 V ~ | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 4,5 |
| 1NKV 20/5 T | 3 X 400 V ~ | 5,5 | 7,5 | 11 | 7 | 6 |
| 1NKV 20/6 T | 3 X 400 V ~ | 7,5 | 10 | 14,8 | 8,5 | 7 |
| 1NKV 20/7 T | 3 X 400 V ~ | 7,5 | 10 | 14,8 | 10 | 8,5 |
| 1NKV 20/8 T | 3 X 400 V ~ | 11 | 15 | 22,4 | 11 | 9,5 |
| 1NKV 20/9 T | 3 X 400 V ~ | 11 | 15 | 22,4 | 12,5 | 10 |
| 1NKV 20/10 T | 3 X 400 V ~ | 11 | 15 | 22,4 | 14 | 12 |
2 NKV Electrical Data
| Model | Voltage 50 Hz | P2 Nominal kW | HP | In A | Max Pressure Obtainable (BAR) | Standard Pressure (BAR) |
|---|
| 2NKV 10/5 T | 3 X 400 V ~ | 2x 2,2 | 2x 3 | 2x 4,7 | 5 | 4,0 |
| 2NKV 10/6 T | 3 X 400 V ~ | 2x 2,2 | 2x 3 | 2x 4,7 | 6 | 5,0 |
| 2NKV 10/7 T | 3 X 400 V ~ | 2x 3 | 2x 4 | 2x 5,8 | 7 | 6,0 |
| 2NKV 10/8 T | 3 X 400 V ~ | 2x 3 | 2x 4 | 2x 5,8 | 8 | 7,0 |
| 2NKV 10/9 T | 3 X 400 V ~ | 2x 3 | 2x 4 | 2x 5,8 | 9 | 8,0 |
| 2NKV 10/10 T | 3 X 400 V ~ | 2x 4 | 2x 5,5 | 2x 7,6 | 10 | 8,5 |
| 2NKV 10/12 T | 3 X 400 V ~ | 2x 4 | 2x 5,5 | 2x 7,6 | 12 | 10 |
| 2NKV 10/14 T | 3 X 400 V ~ | 2x 5,5 | 2x 7,5 | 2x 11 | 14 | 12 |
| 2NKV 15/3 T | 3 X 400 V ~ | 2x 3 | 2x 4 | 2x 5,8 | 4 | 3,5 |
| 2NKV 15/4 T | 3 X 400 V ~ | 2x 4 | 2x 5,5 | 2x 7,6 | 5 | 4 |
| 2NKV 15/5 T | 3 X 400 V ~ | 2x 4 | 2x 5,5 | 2x 7,6 | 6,5 | 5 |
| 2NKV 15/6 T | 3 X 400 V ~ | 2x 5,5 | 2x 7,5 | 2x 11 | 7,7 | 6,5 |
| 2NKV 15/7 T | 3 X 400 V ~ | 2x 5,5 | 2x 7,5 | 2x 11 | 9 | 8 |
| 2NKV 15/8 T | 3 X 400 V ~ | 2x 7,5 | 2x 10 | 2x 14,8 | 10 | 9 |
| 2NKV 15/9 T | 3 X 400 V ~ | 2x 7,5 | 2x 10 | 2x 14,8 | 12 | 10 |
| 2NKV 15/10 T | 3 X 400 V ~ | 2x 11 | 2x 15 | 2x 22,4 | 13 | 11 |
| 2NKV 20/3 T | 3 X 400 V ~ | 2x 4 | 2x 5,5 | 2x 7,6 | 4 | 3 |
| 2NKV 20/4 T | 3 X 400 V ~ | 2x 5,5 | 2x 7,5 | 2x 11 | 5,5 | 4,5 |
| 2NKV 20/5 T | 3 X 400 V ~ | 2x 5,5 | 2x 7,5 | 2x 11 | 7 | 6 |
| 2NKV 20/6 T | 3 X 400 V ~ | 2x 7,5 | 2x 10 | 2x 14,8 | 8,5 | 7 |
| 2NKV 20/7 T | 3 X 400 V ~ | 2x 7,5 | 2x 10 | 2x 14,8 | 10 | 8,5 |
| 2NKV 20/8 T | 3 X 400 V ~ | 2x 11 | 2x 15 | 2x 22,4 | 11 | 9,5 |
| 2NKV 20/9 T | 3 X 400 V ~ | 2x 11 | 2x 15 | 2x 22,4 | 12,5 | 10 |
| 2NKV 20/10 T | 3 X 400 V ~ | 2x 11 | 2x 15 | 2x 22,4 | 14 | 12 |
3 NKV Electrical Data
| Model | Voltage 50 Hz | P2 Nominal kW | HP | In A | Max Pressure Obtainable (BAR) | Standard Pressure (BAR) |
|---|
| 3NKV 10/5 T | 3 X 400 V ~ | 3x 2,2 | 3x 3 | 3x 4,7 | 5 | 4,0 |
| 3NKV 10/6 T | 3 X 400 V ~ | 2x 2,2 | 3x 3 | 3x 4,7 | 6 | 5,0 |
| 3NKV 10/7 T | 3 X 400 V ~ | 3x 3 | 3x 4 | 3x 5,8 | 7 | 6,0 |
| 3NKV 10/8 T | 3 X 400 V ~ | 3x 3 | 3x 4 | 3x 5,8 | 8 | 7,0 |
| 3NKV 10/9 T | 3 X 400 V ~ | 3x 3 | 3x 4 | 3x 5,8 | 9 | 8,0 |
| 3NKV 10/10 T | 3 X 400 V ~ | 3x 4 | 3x 5,5 | 3x 7,6 | 10 | 8,5 |
| 3NKV 10/12 T | 3 X 400 V ~ | 3x 4 | 3x 5,5 | 3x 7,6 | 12 | 10 |
| 3NKV 10/14 T | 3 X 400 V ~ | 3x 5,5 | 3x 7,5 | 3x 11 | 14 | 12 |
| 3NKV 15/3 T | 3 X 400 V ~ | 3x 3 | 3x 4 | 3x 5,8 | 4 | 3,5 |
| 3NKV 15/4 T | 3 X 400 V ~ | 3x 4 | 3x 5,5 | 3x 7,6 | 5 | 4 |
| 3NKV 15/5 T | 3 X 400 V ~ | 3x 4 | 3x 5,5 | 3x 7,6 | 6,5 | 5 |
| 3NKV 15/6 T | 3 X 400 V ~ | 3x 5,5 | 3x 7,5 | 3x 11 | 7,7 | 6,5 |
| 3NKV 15/7 T | 3 X 400 V ~ | 3x 5,5 | 3x 7,5 | 3x 11 | 9 | 8 |
| 3NKV 15/8 T | 3 X 400 V ~ | 3x 7,5 | 3x 10 | 3x 14,8 | 10 | 9 |
| 3NKV 15/9 T | 3 X 400 V ~ | 3x 7,5 | 3x 10 | 3x 14,8 | 12 | 10 |
| 3NKV 15/10 T | 3 X 400 V ~ | 3x 11 | 3x 15 | 3x 22,4 | 13 | 11 |
| 3NKV 20/3 T | 3 X 400 V ~ | 3x 4 | 3x 5,5 | 3x 7,6 | 4 | 3 |
| 3NKV 20/4 T | 3 X 400 V ~ | 3x 5,5 | 3x 7,5 | 3x 11 | 5,5 | 4,5 |
| 3NKV 20/5 T | 3 X 400 V ~ | 3x 5,5 | 3x 7,5 | 3x 11 | 7 | 6 |
| 3NKV 20/6 T | 3 X 400 V ~ | 3x 7,5 | 3x 10 | 3x 14,8 | 8,5 | 7 |
| 3NKV 20/7 T | 3 X 400 V ~ | 3x 7,5 | 3x 10 | 3x 14,8 | 10 | 8,5 |
| 3NKV 20/8 T | 3 X 400 V ~ | 3x 11 | 3x 15 | 3x 22,4 | 11 | 9,5 |
| 3NKV 20/9 T | 3 X 400 V ~ | 3x 11 | 3x 15 | 3x 22,4 | 12,5 | 10 |
| 3NKV 20/10 T | 3 X 400 V ~ | 3x 11 | 3x 15 | 3x 22,4 | 14 | 12 |
Performance
Performance curves (Q l/s, Q l/min, Q US gpm, Q IMP gpm, Q m³/h vs. P kPa, H m, H Ft) are provided for 1NKV 10, 1NKV 15, 1NKV 20, 2NKV 10, 2NKV 15, 2NKV 20, 3NKV 10, 3NKV 15, and 3NKV 20 models. See the official PDF for exact tabulated values.
Mechanical / hydraulic
Dimensions and Weights
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | Ø | Weight (Kg) | DNA | DNM |
|---|
| 1 NKV 10 | 1060 | 480 | 400 | 790 | 60 | 790 | 72 | 1525 | 226 | 11/2” | 118 | 11/2” | 2” |
| 1 NKV 15-20 | 1125 | 480 | 400 | 880 | 60 | 790 | 136 | 1525 | 236 | 2” | 124 | 2” | 21/2” |
| 2 NKV 10 | 1120 | 820 | 800 | 860 | 110 | 790 | 80 | 1525 | 226 | 21/2” | 123 | 21/2” | 21/2” |
| 2 NKV 15-20 | 1265 | 820 | 800 | 975 | 110 | 790 | 145 | 1525 | 236 | DN 100 | 129 | DN 100 | DN 80 |
| 3 NKV 10 | 1125 | 1220 | 1200 | 870 | 110 | 790 | 86 | 1525 | 226 | DN 0 | 134 | DN 0 | DN 80 |
| 3 NKV 15-20 | 1265 | 1220 | 1200 | 1000 | 110 | 790 | 155 | 1525 | 236 | DN 125 | 141 | DN 125 | DN 100 |
Disclaimer: This summary is based on extracted text and may not include all figures, footnotes, or the latest revisions from the official OEM PDF datasheet. Contractual data must always match the specific OEM PDF revision used on the project.
Official datasheet (PDF)
Lenntech datasheet mirror