
Datasheet summary
SP 125
PDF datasheet mirror for SP 125 (Grundfos Pumps). Verify with OEM before design.
Summary
Product identification
The GRUNDFOS SP 125 series consists of submersible pumps, motors, and accessories, designed for 50 Hz operation.
Mechanical / hydraulic
Performance curves (Head H [m] vs. Flow Q [m³/h] or Q [l/s], Pressure p [kPa] vs. Flow Q, NPSH, and Efficiency Eta [%] vs. Flow Q) and Power curves (P2 [kW] or P2 [hp] vs. Flow Q) are provided graphically for various SP 125 models (e.g., SP 125-1-A to SP 125-17). For an explanation of efficiency curves, refer to "Curve conditions" on page 4 of the official PDF.
Dimensions and weights
Dimensions are provided in millimeters [mm] and net weight in kilograms [kg] for various pump types, with options for Rp 6 connection or 6" Grundfos flange.
- Rp 6 connection:
- A, B, C, D, E*, E** dimensions are provided.
- Rp 6 connection details: 8 x ø15, ø170, ø196, ø220.
- 6" Grundfos flange:
- A, C, E*, E** dimensions are provided.
Key:
- E* Maximum diameter of pump with one motor cable.
- E** Maximum diameter of pump with two motor cables.
| Pump type | Motor Type | Power [kW] | Dimensions (Rp 6 connection) [mm] A | Dimensions (Rp 6 connection) [mm] C | Dimensions (Rp 6 connection) [mm] E* | Dimensions (Rp 6 connection) [mm] E** | Dimensions (6" Grundfos flange) [mm] A | Dimensions (6" Grundfos flange) [mm] C | Dimensions (6" Grundfos flange) [mm] E* | Dimensions (6" Grundfos flange) [mm] E** | Dimensions [mm] B | Dimensions [mm] D | Net weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 125-1-A | MS6 | 7.5 | 1216 | 651 | 211 | 218 | 1216 | 651 | 222 | 226 | 565 | 143 | 70 |
| SP 125-1 | MS6 | 11 | 1334 | 651 | 211 | 218 | 1334 | 651 | 222 | 226 | 683 | 143 | 79 |
| SP 125-2-AA | MS6 | 13 | 1515 | 807 | 211 | 218 | 1515 | 807 | 222 | 226 | 708 | 143 | 88 |
| SP 125-2-A | MS6 | 18.5 | 1590 | 807 | 211 | 218 | 1590 | 807 | 222 | 226 | 783 | 143 | 97 |
| SP 125-2 | MS6 | 22 | 1645 | 807 | 211 | 218 | 1645 | 807 | 222 | 226 | 838 | 143 | 103 |
| SP 125-3-AA | MS6 | 22 | 1801 | 963 | 211 | 218 | 1801 | 963 | 222 | 226 | 838 | 143 | 109 |
| SP 125-3-A | MS6 | 26 | 1866 | 963 | 211 | 218 | 1866 | 963 | 222 | 226 | 903 | 143 | 115 |
| SP 125-3 | MS6 | 30 | 1931 | 963 | 211 | 218 | 1931 | 963 | 222 | 226 | 968 | 143 | 123 |
| SP 125-4-AA | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 |
| SP 125-4-A | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 |
| SP 125-4 | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 |
| SP 125-5-AA | MMS 8000 | 45 | 2545 | 1275 | 213 | 218 | 2545 | 1275 | 223 | 226 | 1270 | 192 | 236 |
| SP 125-5-A | MMS 8000 | 45 | 2545 | 1275 | 213 | 218 | 2545 | 1275 | 223 | 226 | 1270 | 192 | 236 |
| SP 125-5 | MMS 8000 | 55 | 2625 | 1275 | 213 | 218 | 2625 | 1245 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 251 |
| SP 125-6-AA | MMS 8000 | 55 | 2781 | 1431 | 213 | 218 | 2781 | 1431 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 257 |
| SP 125-6-A | MMS 8000 | 55 | 2781 | 1431 | 213 | 218 | 2781 | 1431 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 257 |
| SP 125-6 | MMS 8000 | 63 | 2921 | 1431 | 218 | 227 | 2921 | 1431 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 283 |
| SP 125-7-AA | MMS 8000 | 63 | 3077 | 1587 | 218 | 227 | 3077 | 1587 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 289 |
| SP 125-7-A | MMS 8000 | 63 | 3077 | 1587 | 218 | 227 | 3077 | 1587 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 289 |
| SP 125-7 | MMS 8000 | 75 | 3177 | 1587 | 218 | 227 | 3177 | 1587 | 229 | 232 | 1590 | 192 | 308 |
| SP 125-8-AA | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1590 | 192 | 314 |
| SP 125-8-A | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1590 | 192 | 314 |
| SP 125-8 | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1590 | 192 | 314 |
| SP 125-9-AA | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 366 |
| SP 125-9-A | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 366 |
| SP 125-9 | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 366 |
| SP 125-10-AA | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 372 |
| SP 125-10-A | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 372 |
| SP 125-10 | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1830 | 192 | 372 |
| SP 125-11 | MMS 8000 | 110 | 4567 | 2507 | 218 | 227 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 2060 | 192 | 438 |
| SP 125-12 | MMS 10000 | 132 | 4584 | 2714 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1870 | 237 | 556 |
| SP 125-13 | MMS 10000 | 132 | 4740 | 2870 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 1870 | 237 | 562 |
| SP 125-14 | MMS 10000 | 147 | 5095 | 3025 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 2070 | 237 | 633 |
| SP 125-15 | MMS 10000 | 147 | 5251 | 3181 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 2070 | 237 | 639 |
| SP 125-16 | MMS 10000 | 170 | 5556 | 3336 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 2220 | 237 | 685 |
| SP 125-17 | MMS 10000 | 170 | 5712 | 3492 | 237 | 237 | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | (data not provided for flange) | 2220 | 237 | 691 |
The pump types listed are also available in N-versions and R-versions (SP 125-1 to SP 125-11), with dimensions as above. Other types of connection are possible by means of connecting pieces, as detailed on page 87 of the official PDF.
Disclaimer: This summary is based on extracted text and may not include all figures, footnotes, or the latest revisions from the complete OEM PDF datasheet. Contractual data must always match the specific OEM PDF revision used on the project.
Official datasheet (PDF)
Curated from selected public technical reference material for discovery and preliminary comparison. This summary is not a substitute for a current certified manufacturer datasheet. Verify revisions and design limits before use.