
Datasheet summary
Nocchi Motors 4" 6"
PDF datasheet mirror for Nocchi Motors 4" 6" (Nocchi Pumps). Verify with OEM before design.
Summary
Product Identification
- Nocchi Electric Motors Ø 4” -6” for Electric Submersible Pumps
- Models include 4ESM (single-phase and three-phase) and 6ESM (three-phase).
Electrical
4" Single-Phase Motors (1~230V 50Hz)
| Code | Model | V | Axial thrust N | kW | Hp | In A | I start A | RPM | CosØ | Ts/Tn | EFF % | C run μF | Weight (kg) | H mm | Cable length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222P0590 | 4ESM kW0,37/Hp 0,5 | 1~230 | 1500 | 0.37 | 0.5 | 3.4 | 11 | 2850 | 0.91 | 0.65 | 58 | 16 | 6.8 | 250 | 1.75 |
| 222P0600 | 4ESM kW0.55/Hp 0.75 | 1~230 | 1500 | 0.55 | 0.75 | 4.4 | 16.6 | 2840 | 0.92 | 0.63 | 62 | 20 | 8.1 | 265 | 1.75 |
| 222P0610 | 4ESM kW0.75/Hp 1 | 1~230 | 1500 | 0.75 | 1 | 5.9 | 19.8 | 2860 | 0.94 | 0.62 | 65 | 30 | 10.6 | 295 | 1.75 |
| 222P0620 | 4ESM kW1.1/Hp 1.5 | 1~230 | 3000 | 1.1 | 1.5 | 7.8 | 29.5 | 2850 | 0.94 | 0.62 | 66 | 40 | 11.2 | 340 | 1.75 |
| 222P0630 | 4ESM kW1.5/Hp 2 | 1~230 | 3000 | 1.5 | 2 | 10.2 | 36.4 | 2850 | 0.95 | 0.61 | 68 | 50 | 14 | 375 | 1.75 |
4" Three-Phase Motors (3230V 50Hz and 3400V 50Hz)
| Code | Model | V | Axial thrust N | kW | Hp | In A | I start A | RPM | CosØ | Ts/Tn | EFF % | Weight (kg) | H mm | Cable length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221P1190 | 4ESM kW0,37/Hp 0,5 | 3~400 | 1500 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 2840 | 0.73 | 2.1 | 63 | 5.8 | 235 | 1.75 |
| 221P1200 | 4ESM kW0.55/Hp 0.75 | 3~400 | 1500 | 0.55 | 0.75 | 1.7 | 6.5 | 2840 | 0.73 | 2 | 64 | 7 | 250 | 1.75 |
| 221P1210 | 4ESM kW0.75/Hp 1 | 3~230 | 1500 | 0.75 | 1 | 3.8 | 15.9 | 2840 | 0.75 | 1.9 | 67 | 8.3 | 265 | 1.75 |
| 221P1220 | 4ESM kW0.75/Hp 1 | 3~400 | 1500 | 0.75 | 1 | 2.2 | 9.2 | 2840 | 0.75 | 1.9 | 67 | 8.3 | 265 | 1.75 |
| 221P1230 | 4ESM kW1.1/Hp 1.5 | 3~230 | 1500 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 24.6 | 2840 | 0.76 | 2.3 | 71 | 10.9 | 295 | 1.75 |
| 221P1240 | 4ESM kW1.1/Hp 1.5 | 3~400 | 3000 | 1.1 | 1.5 | 3 | 14.2 | 2840 | 0.76 | 2.3 | 71 | 10.9 | 295 | 1.75 |
| 221P1360 | 4ESM kW1.5/Hp 2 | 3~230 | 3000 | 1.5 | 2 | 6.09 | 32 | 2830 | 0.78 | 2.1 | 72 | 11.4 | 340 | 1.75 |
| 221P1250 | 4ESM kW1.5/Hp 2 | 3~400 | 3000 | 1.5 | 2 | 4 | 18.5 | 2830 | 0.78 | 2.1 | 72 | 11.4 | 340 | 1.75 |
| 221P1260 | 4ESM kW2.2/Hp 3 | 3~400 | 3000 | 2.2 | 3 | 5.6 | 26.5 | 2830 | 0.79 | 2.4 | 74 | 14.2 | 375 | 2.5 |
| 221P1270 | 4ESM kW3/Hp 4 | 3~400 | 6500 | 3 | 4 | 7.5 | 34.3 | 2830 | 0.79 | 2.2 | 76 | 18.3 | 480 | 2.5 |
| 221P1280 | 4ESM kW4/Hp 5.5 | 3~400 | 6500 | 4 | 5.5 | 10.1 | 44 | 2840 | 0.77 | 2.3 | 75 | 23.4 | 555 | 2.5 |
| 221P1290 | 4ESM kW5.5/Hp 7.5 | 3~400 | 6500 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 62 | 2840 | 0.8 | 2.2 | 76 | 29.4 | 675 | 4 |
6" Three-Phase Motors (3~400V 50Hz)
| Code | Model | V | Axial thrust N | kW | Hp | In A | RPM | CosØ | EFF % | Weight (kg) | H mm | Cable length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222P1310 | 6ESM kW 7.5/Hp 10 | 3~400 | 15500 | 7.5 | 10 | 17.6 | 2820 | 0.82 | 77 | 49 | 668 | 4 |
| 222P1320 | 6ESM kW 11/Hp 15 | 3~400 | 15500 | 11 | 15 | 24.6 | 2830 | 0.85 | 78 | 56 | 734 | 4 |
| 222P1330 | 6ESM kW 15/Hp 20 | 3~400 | 15500 | 15 | 20 | 32.8 | 2830 | 0.86 | 78.5 | 64 | 819 | 4 |
| 222P1340 | 6ESM kW 18.5/Hp 25 | 3~400 | 15500 | 18.5 | 36 | 39.5 | 2830 | 0.87 | 80 | 72 | 891 | 4 |
| 222P1350 | 6ESM kW 22/Hp 30 | 3~400 | 15500 | 22 | 30 | 44 | 2830 | 0.89 | 83.7 | 83 | 971 | 4 |
Cables and Splicing
- Neoprene Cable H07 RNF 4-Wire:
- ZA000420: 1 mm²
- ZA000430: 1.5 mm²
- ZA000440: 2.5 mm²
- ZA000450: 4 mm²
- ZA000460: 6 mm²
- ZA000470: 10 mm²
- Splicing Kits:
- ZA003370: 2.5 Splicing Kit (for heatshrink splicing on cables up to 4 x 2.5 mm²)
- ZA003390: 6 Splicing Kit (for heatshrink splicing on cables up to 4 x 6 mm²)
- ZA003380: 10 Splicing Kit (for cast resin splicing on cables up to 4x10 mm²)
- Splices:
- ZA009410: Heatshrink Splice 1 - 2.5 mm²
- ZA009430: Heatshrink Splice 4 - 6 mm²
- ZA009450: Cast Resin Splice up to 4 x 10 mm²
Cable Selection for 4ESM Motors (Maximum Cable Lengths in meters)
- Single Phase 230V/50Hz:
- 0.5 Hp (0.37 kW): 4X1 (50 m), 4X1.5 (75 m), 4X2.5 (125 m)
- 0.75 Hp (0.55 kW): 4X1 (38 m), 4X1.5 (57 m), 4X2.5 (65 m), 4X4 (152 m)
- 1 Hp (0.75 kW): 4X1 (30 m), 4X1.5 (45 m), 4X2.5 (75 m), 4X4 (120 m), 4X6 (174 m)
- 1.5 Hp (1.1 kW): 4X1 (22 m), 4X1.5 (33 m), 4X2.5 (53 m), 4X4 (85 m), 4X6 (127 m), 4X10 (210 m)
- 2 Hp (1.5 kW): 4X1.5 (23 m), 4X2.5 (38 m), 4X4 (63 m), 4X6 (92 m), 4X10 (154 m)
- 3 Hp (2.2 kW): 4X2.5 (28 m), 4X4 (45 m), 4X6 (67 m), 4X10 (112 m)
- Three Phase 400V/50Hz:
- 0.5 Hp (0.37 kW): 4X1 (240 m)
- 0.75 Hp (0.55 kW): 4X1 (164 m), 4X1.5 (246 m)
- 1 Hp (0.75 kW): 4X1 (133 m), 4X1.5 (200 m), 4X2.5 (333 m)
- 1.5 Hp (1.1 kW): 4X1 (97 m), 4X1.5 (146 m), 4X2.5 (244 m), 4X4 (390 m)
- 2 Hp (1.5 kW): 4X1 (72 m), 4X1.5 (109 m), 4X2.5 (180 m), 4X4 (290 m), 4X6 (435 m)
- 3 Hp (2.2 kW): 4X1 (51 m), 4X1.5 (78 m), 4X2.5 (130 m), 4X4 (207 m), 4X6 (310 m), 4X10 (516 m)
- 4 Hp (3 kW): 4X1 (41 m), 4X1.5 (62 m), 4X2.5 (104 m), 4X4 (167 m), 4X6 (250 m), 4X10 (416 m)
- 5.5 Hp (4 kW): 4X1 (31 m), 4X1.5 (46 m), 4X2.5 (77 m), 4X4 (124 m), 4X6 (186 m), 4X10 (310 m)
- 7.5 Hp (5.5 kW): 4X1.5 (33 m), 4X2.5 (56 m), 4X4 (90 m), 4X6 (135 m), 4X10 (225 m)
- Three Phase 230V/50Hz:
- 0.5 Hp (0.37 kW): 4X1 (90 m), 4X1.5 (135 m)
- 0.75 Hp (0.55 kW): 4X1 (60 m), 4X1.5 (90 m), 4X2.5 (150 m), 4X4 (240 m)
- 1 Hp (0.75 kW): 4X1 (47 m), 4X1.5 (71 m), 4X2.5 (118 m), 4X4 (190 m)
- 1.5 Hp (1.1 kW): 4X1 (35 m), 4X1.5 (52 m), 4X2.5 (87 m), 4X4 (140 m), 4X6 (210 m)
- 2 Hp (1.5 kW): 4X1 (26 m), 4X1.5 (40 m), 4X2.5 (66 m), 4X4 (106 m), 4X6 (160 m), 4X10 (266 m)
- 3 Hp (2.2 kW): 4X1.5 (29 m), 4X2.5 (48 m), 4X4 (76 m), 4X6 (115 m), 4X10 (191 m)
- 4 Hp (3 kW): 4X2.5 (37 m), 4X4 (60 m), 4X6 (90 m), 4X10 (150 m)
- 5.5 Hp (4 kW): 4X2.5 (27 m), 4X4 (44 m), 4X6 (66 m), 4X10 (110 m)
- 7.5 Hp (5.5 kW): 4X4 (32 m), 4X6 (48 m), 4X10 (80 m)
Cable Selection for 6ESM Motors (Maximum Cable Lengths in meters)
- Three Phase 400V/50Hz:
- 7.5 Hp (5.5 kW): 4X4 (108 m), 4X6 (161 m), 4X10 (265 m), 4X16 (415 m)
- 10 Hp (7.5 kW): 4X4 (84 m), 4X6 (126 m), 4X10 (207 m), 4X16 (325 m)
- 15 Hp (11 kW): 4X4 (59 m), 4X6 (87 m), 4X10 (144 m), 4X16 (223 m), 4X25 (347 m)
- 20 Hp (15 kW): 4X6 (65 m), 4X10 (107 m), 4X16 (167 m), 4X25 (258 m), 4X35 (350 m)
- 25 Hp (18.5 kW): 4X10 (87 m), 4X16 (136 m), 4X25 (210 m), 4X35 (295 m)
- 30 Hp (22 kW): 4X10 (75 m), 4X16 (117 m), 4X25 (181 m), 4X35 (246 m)
Mechanical / Hydraulic
- Axial Thrust: Ranges from 1500 N to 15500 N depending on the motor model.
- Height (H): Ranges from 235 mm to 971 mm depending on the motor model.
- Weight: Ranges from 5.8 kg to 83 kg depending on the motor model.
- Cable Length (Motor): 1.75 m, 2.5 m, or 4 m depending on the motor model.
Disclaimer: This summary is based solely on the provided text extract. It may not include all figures, footnotes, or the latest revisions present in the official OEM PDF datasheet. Contractual data for any project must always match the specific OEM PDF revision used for that project.
Official datasheet (PDF)
Curated from selected public technical reference material for discovery and preliminary comparison. This summary is not a substitute for a current certified manufacturer datasheet. Verify revisions and design limits before use.