
Datasheet summary
Poly-Glass Vessels
Engineering summary from PDF text extraction for Poly-Glass Vessels. Verify every value with the OEM datasheet.
Summary
Product identification
These Poly Glass™ Vessels are designed for residential and light commercial water softener/filtration applications. They feature a slim diameter with capacities ranging from 2 to 49 gallons.
Product Features
- Unmatched for strength and chemical resistance
- 10-year warranty for 6" - 13" vessels
- 5-year warranty for 14" - 16" vessels
Material of Construction
- Inner shell of polyethylene
- Threaded inlet in various sizes
Operating limits
- Maximum operating pressure: 150 psi
- Maximum operating temperature: 120°F
Design Parameters
Pentair Design Parameters
- Safety factor: 4:1
- Minimum burst at 600 psi
- Tested to 250,000 cycles without leakage
NSF Design Parameters
- Safety factor: 4:1
- Minimum burst at 600 psi
- Tested to 100,000 cycles without leakage
Color Options
- AL - Almond
- BL - Blue
- BK - Black
- GR - Gray
- NA - Natural
Product Models
| Part No. | Description | Size (Inches) | System Connection | Height w/ Base (Inches / mm) | Height w/o Base (Inches / mm) | Capacity (Gallons / Liters) | Cubic Feet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30109 | 0613 PG 2.5"T | 06 x 13 | 2.5" Threaded | 13.2 / 335 | 12.6 / 320 | 1.1 / 4.2 | 0.15 |
| 30127 | 0618 PG 2.5"T | 06 x 18 | 2.5" Threaded | 18.6 / 472 | 18.0 / 457 | 1.8 / 6.8 | 0.24 |
| 30151 | 0635 PG 2.5"T | 06 x 35 | 2.5" Threaded | 35.8 / 909 | 35.2 / 894 | 3.8 / 14.4 | 0.51 |
| 30190 | 0735 PG 2.5"T | 07 x 35 | 2.5" Threaded | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 5.2 / 19.7 | 0.7 |
| 30213 | 0744 PG 2.5"T | 07 x 44 | 2.5" Threaded | 43.7 / 1110 | 43.4 / 1102 | 6.7 / 25.4 | 0.9 |
| 31835 | 0818 PG 2.5"T | 08 x 18 | 2.5" Threaded | 18.8 / 478 | 18.5 / 470 | 3.28 / 12.0 | 0.44 |
| 31836 | 0830 PG 2.5"T | 08 x 30 | 2.5" Threaded | 30.43 / 772 | 30.13 / 765 | 5.4 / 2.04 | 0.72 |
| 30264 | 0835 PG 2.5"T | 08 x 35 | 2.5" Threaded | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 6.6 / 25.0 | 0.88 |
| 30286 | 0840 PG 2.5"T | 08 x 40 | 2.5" Threaded | 40.2 / 1021 | 39.9 / 1013 | 7.8 / 29.5 | 1.04 |
| 30305 | 0844 PG 2.5"T | 08 x 44 | 2.5" Threaded | 44.4 / 1128 | 44.1 / 1120 | 8.7 / 32.9 | 1.16 |
| 30317 | 0918 PG 2.5"T | 09 x 18 | 2.5" Threaded | 18.6 / 472 | 18.0 / 457 | 3.9 / 14.8 | 0.52 |
| 30347 | 0935 PG 2.5"T | 09 x 35 | 2.5" Threaded | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 8.3 / 31.4 | 1.11 |
| 30360 | 0940 PG 2.5"T | 09 x 40 | 2.5" Threaded | 40.2 / 1021 | 39.9 / 1013 | 9.5 / 31.4 | 1.27 |
| 30367 | 0942 PG 2.5"T | 09 x 42 | 2.5" Threaded | 42.4 / 1077 | 42.1 / 1069 | 10.9 / 41.2 | 1.46 |
| 30383 | 0948 PG 2.5"T | 09 x 48 | 2.5" Threaded | 48.2 / 1224 | 47.9 / 1217 | 11.8 / 44.7 | 1.58 |
| 30460 | 1035 PG 2.5"T | 10 x 35 | 2.5" Threaded | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 32266 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 35 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 32346 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 35 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 33018 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 35 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 30491 | 1040 PG 2.5"T | 10 x 40 | 2.5" Threaded | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 32150 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 40 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 32347 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 40 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 32992 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 40 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 30523 | 1044 PG 2.5"T | 10 x 44 | 2.5" Threaded | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 |
| 32993 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 44 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 |
| 32994 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 44 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 |
| 32995 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 44 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 |
| 30546 | 1047 PG 2.5"T | 10 x 47 | 2.5" Threaded | 47.4 / 1204 | 46.9 / 1191 | 15.1 / 57.0 | 2.02 |
| 30579 | 1054 PG 2.5"T | 10 x 54 | 2.5" Threaded | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 |
| 32065 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 |
| 32345 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 |
| 32997 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 |
| 30615 | 1242 PG 2.5"T | 12 x 42 | 2.5" Threaded | 42.8 / 1087 | 42.2 / 1072 | 19.1 / 72.0 | 2.55 |
| 30617 | 1242 PG 4.5"T (BTRS) | 12 x 42 | 4.5" Threaded (BTRS) | 42.8 / 1087 | 42.2 / 1072 | 19.1 / 72.0 | 2.55 |
| 30646 | 1248 PG 2.5"T | 12 x 48 | 2.5" Threaded | 48.8 / 1240 | 48.4 / 1229 | 20.6 / 78.0 | 2.75 |
| 30666 | 1252 PG 2.5"T | 12 x 52 | 2.5" Threaded | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 |
| 30669 | 1252 PG 4"T | 12 x 52 | 4.0" Threaded | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 |
| 32127 | 1252 PG 4.5"T (BTRS) New | 12 x 52 | 4.5" Threaded (BTRS) | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 |
| 30721 | 1354 PG 2.5"T | 13 x 54 | 2.5" Threaded | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 30724 | 1354 PG 4"T | 13 x 54 | 4.0" Threaded | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 32890 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 13 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 32891 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 13 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 32892 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 13 x 54 | 2.5" Threaded 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 30745 | 1447 PG 4"T | 14 x 47 | 4.0" Threaded | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 31389 | 1447 PG 2.5"T | 14 x 47 | 2.5" Threaded | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 32006 | 1447 PG 4.5"T (BTRS) New | 14 x 47 | 4.5" Threaded (BTRS) | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 |
| 30783 | 1465 PG 2.5"T | 14 x 65 | 2.5" Threaded | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 40.6 / 154.0 | 5.43 |
| 30785 | 1465PG 4"T | 14 x 65 | 4.0" Threaded | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 40.6 / 154.0 | 5.43 |
| 30912 | 1665 PG 4"T | 16 x 65 | 4.0" Threaded | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 49.0 / 185.0 | 6.55 |
| 31627 | 1665 PG 2.5"T | 16 x 65 | 2.5" Threaded | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 49.0 / 185.0 | 6.55 |
Disclaimer: This summary is generated from extracted text and may not include all figures, footnotes, or the latest revisions. For contractual data, always refer to the specific OEM PDF revision used on your project.
Official datasheet (PDF)
Curated from selected public technical reference material for discovery and preliminary comparison. This summary is not a substitute for a current certified manufacturer datasheet. Verify revisions and design limits before use.